اقتصاد
الأخضر بكام؟.. أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 في البنوك
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ثباتًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، محافظًا على مستوياته الأخيرة دون تغيير يذكر في مختلف البنوك المحلية، خلال السطور التالية نستعرض أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 في البنوك.
يأتي هذا الهدوء في أسعار العملات تزامنًا مع مؤشرات إيجابية تتعلق بتحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي، واستمرار الجهود المصرفية لتعزيز السيولة الدولارية لديها بهدف تلبية احتياجات الشركات وعمليات الاستيراد المختلفة.
تحديث أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
عزيزي القارئ، يقدم موقع
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025 في البنوك، التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بشكل يومي، خلال هذا التقرير نستعرض الأسعار التالية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| بنك تنمية الصادرات | 47.52 | 47.62 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 47.52 | 47.62 |
| بنك HSBC | 47.48 | 47.58 |
| البنك الأهلي المصري | 47.47 | 47.57 |
| بنك مصر | 47.47 | 47.57 |
| البنك المصري الخليجي | 47.47 | 47.57 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.47 | 47.57 |
| المصرف المتحد | 47.47 | 47.57 |
| بنك القاهرة | 47.47 | 47.57 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.47 | 47.57 |
| البنك الشركة المصرفية SAIB | 47.47 | 47.57 |
| بنك قناة السويس | 47.47 | 47.57 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.47 | 47.57 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.46 | 47.56 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.46 | 47.56 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.46 | 47.56 |
| المصرف العربي الدولي | 47.46 | 47.56 |
| بنك نكست | 47.46 | 47.56 |
| بنك الإسكندرية | 47.46 | 47.56 |
| البنك الأهلي المتحد | 47.45 | 47.55 |
| بنك أبوظبي الأول | 47.45 | 47.55 |
| بنك البركة | 47.45 | 47.55 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.45 | 47.55 |






