أسعار الدولار في البنوك المصرية (شراء وبيع)
نقدم لكم رصدًا تفصيليًا لسعر صرف الدولار اليوم في عدد من البنوك:| البنوك | سعر الشراء (جم) | سعر البيع (جم) |
| البنك المركزي المصري | 47.56 | 47.70 |
| الأهلي الكويتي، قناة السويس، المصرف المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.60 | 47.70 |
| تنمية الصادرات، بنك الشركة المصرفية | 47.59 | 47.69 |
| نكست، الأهلي المتحد | 47.58 | 47.68 |
| العربي الأفريقي، HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي | 47.57 | 47.67 |
| الإسكندرية، CIB، الكويت الوطنى، المصري الخليجي، الأهلي، مصر، قطر الوطني QNB | 47.56 | 47.66 |
| أبوظبي التجاري، البركة، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، القاهرة، التعمير والإسكان | 47.55 | 47.65 |
| ميد بنك | 47.54 | 47.64 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.52 | 47.62 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 47.46 | 47.56 |
أعلى وأدنى متوسطات سعر الدولار اليوم
للمتابعين المهتمين بأفضل أسعار التداول، إليك ملخص لأعلى وأقل سعر للدولار في البنوك:| الوصف | القيمة (جنيه مصري) |
| أعلى سعر شراء (للبنوك) | 47.60 جنيه |
| أقل سعر بيع (للعملاء) | 47.56 جنيه (في بنك الإمارات دبي الوطني) |
| متوسط سعر البيع | 47.61 جنيه |
أعلى سعر للدولار وأسعار البنوك الرئيسية
قدّم مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) أعلى سعر لصرف الدولار في السوق، مسجلاً نحو 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، وقد تباينت أسعار الشراء والبيع في البنوك الأخرى على النحو التالي:ما رأيك في هذا الخبر؟
forum
التعليقات
recommendمقالات ذات صلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6100 جنيه
وزارة المالية: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على امتصاص الصدمات رغم الاضطرابات الإقليمية
استقرار سعر الدولار اليوم الخميس في مصر فوق مستوى 52 جنيهاً رغم مكاسبه العالمية
تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. هبوط عيار 21 وتراجع الأونصة عالمياً لمستويات قياسية
swipe